Description
PSSO DXO-48PRO 64- битный цифровой контроллер акустических систем
64- битный цифровой контроллер акустических систем. 4 аналоговых входа (XLR) и цифровой вход AES(XLR) , 8 аналоговых выходов (XLR). Гибкая внутренняя маршрутизация. 10-ти полосный параметрический EQ на каждом входе и выходе. Кроссовер. Задержка до 2000 мс на всех входах и выходах. Внешнее управление через USB и LAN с Mac и PC (ПО прилагается). До 80 пользовательских настроек в памяти прибора. Выходной лимитер, переключатель фазы. Функция установки пароля.. Сделано в Германии.
| Power supply: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Power consumption: | 10 W |
| Analog inputs: | 4 x XLR, balanced |
| Maximum input level: | +22 dBu |
| Input impedance: | 10 kohms |
| Dynamic range: | 118 dBA |
| Digital input: | 1 x AES/EBU (XLR) |
| Input impedance: | 110 ohms |
| Outputs: | 8 x XLR, balanced |
| Output impedance: | 50 ohms (electronically balanced) |
| Output gain range: | -50 to +12 dB |
| Maximum output level: | +12 dBu |
| Dynamic range: | 118 dBA |
| Frequency response: | 10 Hz to 40 kHz |
| Sampling frequency: | 65 kHz |
| Distortion: | 0.005 % |
| Filter types: | Bessel, Butterworth or Linkwitz-Riley |
| Slopes: | 6, 12, 18 or 24 dB/octave |
| Crossover frequency: | 20 to 20000 Hz |
| Delay: | 0 to 2000 ms (inputs/outputs) |
| Communication: | LAN (TCP/IP), USB type B |
| Dimensions (WxDxH): | 482 x 44 x 223 mm |
| Weight: | 4 kg |










