Description
| FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP6000Q | FP10000Q | FP20000Q | FP22000Q | |
| 8 Ом Stereo Power (RMS) | 1500WX2 | 1800WX2 | 2400WX2 | 700WX4 | 1350WX4 | 2200WX4 | 2500WX4 |
| 4-омное стерео питание (RMS) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 1300WX4 | 2100WX4 | 4000WX4 | 4650WX4 |
| Мостовая мощность 8 Ом (RMS) | 5600W | 6000W | 8800W | 2500WX2 | 4200WX2 | 8000WX2 | 9300WX2 |
| Мостовая мощность 4 Ом (RMS) | 7000W | 9000W | 14000W | 3000WX2 | 5000WX2 | 9000WX2 | 15000WX2 |
| Частотная характеристика (+ o / -0,3 дБ, 1 Вт / 8 Ом) : | 20 Гц – 34 кГц | ||||||
| THD 20 Гц – 20 кГц для 1 Вт: | <0,1% | ||||||
| Сигнал-шум: | > 112 дБА | ||||||
| Разделение каналов (перекрестные помехи) на частоте 1 кГц: | > 70 дБ | ||||||
| Входные разъемы (на канал): | 3-контактный XLR, с электронным балансом | ||||||
| Выходные разъемы (на канал): | 2-полюсные клеммы | ||||||
| Учебный класс: | TD | ||||||
| ТурКласс Защита: | ACL, IGM, AutoRamp, короткое замыкание, напряжение постоянного тока, переходный процесс включения / выключения, бросок тока, суб / ультразвуковой вход | ||||||
| Рабочее напряжение, 220 В / 110 В номинальное : | 180-240 В / 90-130 В по выбору | ||||||
| Усиление напряжения (дБ) : | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 дБ по выбору | ||||||
| Входное сопротивление: | 20 кОм | ||||||
| Регулировка уровня (по ч.): | Потенциометр на передней панели, 31 положение с задержкой от -инф до 0 дБ | ||||||





