Description
Карты Matrox® MURA IPX 4K capture и IP encode/decode имеют четыре входа HDMI®, четыре SDI или два входа DisplayPort™ для захвата, кодирования, потоковой передачи, записи и декодирования с высоким разрешением до четырех потоков 4K или 16 HD, обеспечивая непревзойденный аудиовизуальный опыт.
Mura IPX 4K Capture Series-расширенные возможности для вашей видеостены |
||||
Товар | ||||
---|---|---|---|---|
Тип Доски | Два или четыре захвата и IP кодируют / декодируют | |||
Разъемы | 4X Mini HDMI (тип C), 1 x 100/1000 Порт Ethernet Base-T RJ45 pn: MURAIPXI-E4JF (раковина вентилятора) pn: MURAIPXI-E4JHF (без вентилятора)новый! 2 x DisplayPort 1.2, 1 x 100/1000 Порт Ethernet Base-T RJ45 pn: MURAIPXI-E2MF (раковина вентилятора) pn: MURAIPXI-E2MHF (без вентилятора)новый! 2 x 12G SDI, 2x 3G SDI, 1 x 100/1000 Порт Ethernet Base-T RJ45 pn: MURAIPXI-E4SF (раковина вентилятора), pn: MURAIPXI-E4SHF (без вентилятора) |
|||
Input Resolutions1 | HDMI/DP: 4096×2160 60Hz*, 4096×2160 @30Hz, 3840×2160 @60Hz*, 3840×2160 @30Hz, 2560×1600 @60Hz | SDI: 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI | ||
Bus Interface | PCIe x16 Gen 2 mechanical (x8 electrical) | |||
Memory | 8 GB (34 GB/sec) | |||
Network Interface | ||||
Standard | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Auto-Detect, Half/Full-Duplex | |||
Connector | RJ45 | |||
IP Version | IPv4/IPv63 | |||
Distribution Method | Unicast, Multicast and Multiple Unicast | |||
IP Addressing | DHCP (Default) and Static IP | |||
Streaming & Control Protocols | ||||
Streaming Protocols | SRT4, RTP4, RTSP, MPEG2-TS4 RTMP3 | |||
Command & Control Protocols | RS232, Telnet and HTTP/HTTPS | |||
Color Space | ||||
Pixel Transfer Formats | RGB: 8:8:8, 10:10:10 (24/32 bits per pixel), YUV: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 (8/10 bits per component), MONO: (8/10 bits per pixel), Color Space Conversion Support |
|||
Video & Audio Processing | ||||
Video Scaling | Matrox Advanced MultiTap Video Scaling Engine for 4K to SD multi-channel downscaling and SD to 4K multi-channel upscaling | |||
Video Deinterlacing | Adaptive Deinterlacer3 and Antialiasing Technology | |||
Video Compositing | Multi-Channel Video Composite/Key/Blend/Crop/Mirror3/Flip3 | |||
Audio Format | AAC, PCM, Stereo and Mono | |||
Audio Sampling Rate | Between 32 KHz and 96 KHz | |||
Video Encoding/Decoding | ||||
Codec Engine | H.264/MPEG-4 Part 10 (AVC), Up to Level 5.2 | |||
H.264 Profiles | Baseline profile (BP), Main Profile (MP), High Profile (HiP), High 10 Profile (Hi10P), High 4:2:2 Profile (Hi422P), High 4:4:4 Predictive Profile Separate Plane (Hi444PP) |
|||
H.264 Encode1 | Two 3840×2160 @ 60Hz, four 3840×2160 @ 30Hz, eight 1920×1080 @ 60Hz, sixteen 1920×1080 @ 30Hz, or numerous SD IP channels |
|||
H.264 Decode1 | Two 3840×2160 @ 60Hz, four 3840×2160 @ 30Hz, eight 1920×1080 @ 60Hz, sixteen 1920×1080 @ 30Hz, or numerous SD IP channels |
|||
Encoder/Decoder Bitrates | 100 Kbps to 500 Mbps CABAC, 100 Kbps to 800 Mbps CAVLC | |||
Rate Control | Constant Bitrate (CBR), Variable Bitrate (VBR), VBR with Constraints, Configurable GOP (Group Of Pictures) Structure |
|||
Environmental & Power Conditions | ||||
Operating Conditions | Temperature: 0 to 45 degrees Celsius, Humidity: 20% to 80% non-condensing, Altitude: from 650 hPA (3580m) to 1013 hPa (0m) |
|||
Storage Conditions | Temperature: -40 to 65 degrees Celsius, Humidity: 10% to 90% non-condensing, Altitude: from 192 hPA (12000m) to 1020 hPa (-50m) |
|||
Typical Power Consumption | 24.6W (12V), 6.105W (3.3V) [Total: 30.705W] | |||
общая характеристика | ||||
Размеры 2 (L x H) / вес |
9.02 x 4.38 дюймов/ 304g |
9.02 x 4.38 дюймов / 268 г |
9.02 x 4.38 дюймов/ 304g |
9.02 x 4.38 дюймов/ 268g |
Поддержка ОС | Linux® и все 64-разрядные профессиональные, стандартные, встроенные и серверные версии Microsoft Windows 7 и Windows 10 | |||
Нормативные / Экологические Сертификаты | Класс B FCC, класс B CE, класс B ACMA, класс B VCCI, MSIP, класс B ICES — 003, CSA / EU RoHS, Китай RoHS, REACH |
|||
Гарантия | 2 лет (раковина вентилятора) 3 года (без вентилятора) |