Description
Модули для светодиодных экранов
P1.5625 Внутренний мягкий гибкий светодиодный экран 200 мм x 150 мм, можно использовать для изогнутых металлических шкафов,Модуль светодиодного дисплея высокой четкости P1.56 для помещений, используется высококачественный светодиод Black Surface Small Pixel
Параметр модуля экрана СИД мягкого гибкого СИД П1.5625 крытого 200ммкс150мм:
Спецификация светодиодной лампы | ||||||
цвет | Пакет | Интенсивность | Угол обзора | Длина волны | Условия тестирования | |
Красный | SMD1010 | 20mcd | 120°/120° | 620нм | 25℃,5мА | |
Зеленый | 30mcd | 120°/120° | 530нм | 25℃,2мА | ||
Синий | 5mcd | 120°/120° | 470нм | 25℃,2мА | ||
Параметр модуля | ||||||
Шаг пикселя | 1.5625мм | |||||
Конфигурация пикселей | SMD1010 | |||||
Плотность | 409,600пикселей /㎡ | |||||
Разрешение модуля | 128пиксель(L) * 96пиксель(ЧАС) | |||||
Размер модуля | 200мм(L) * 150мм(ЧАС) * 6.5мм(D) | |||||
Режим вождения | Постоянный ток, 1/32 долг | |||||
Параметр электричества | ||||||
Оптические рейтинги | ||||||
Яркость | ≥1000 кд /㎡ | |||||
Угол обзора | 120°(По горизонтали); 120°(Вертикальный) | |||||
Лучшее расстояние просмотра | ≥1,5 м | |||||
Серый сорт | 14 биты | |||||
Цвет дисплея | 4.4 триллион цветов | |||||
Регулировка яркости | 100 оценки с помощью программного обеспечения или автоматически по датчику | |||||
Максимум. Потребляемая мощность | 15W | |||||
Система контроля | ||||||
Частота кадров | ≥60 Гц | |||||
Частота обновления | ≥1920 Гц | |||||
Входной сигнал | Композитное видео, S-видео, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Расстояние управления | 100м(сетевой кабель); | |||||
20Км(оптоволоконный кабель) | ||||||
Поддержка режима VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Цветовая температура | 5000-9300 регулируемый | |||||
Коррекция яркости | Пиксель за пикселем, модуль за модулем, кабинет за кабинетом | |||||
Надежность | ||||||
Рабочая температура | -20~+60 ºC | |||||
Температура хранения | -30~+70 ºC | |||||
Рабочая влажность | 10%~90% RH | |||||
Продолжительность жизни | 100,000 часы | |||||
MTBF | 5000 часы | |||||
Время непрерывной работы | ≥72 часов | |||||
Степень защиты | IP31 | |||||
Неконтролируемая скорость пикселей | ≤0,01% |
Дополнительные изображения P1.5625 Внутренний мягкий гибкий светодиодный экранный модуль 200 мм x 150 мм: