Description
| Модель | HP-121 | HP-161 | HP-191 | HP-251 |
| Шаг (мм) | 1.25 | 1.66 | 1.8 | 2.5 |
| Размер кабинета(мм) | 480 x 480 x 65 | 480 x 480 x 65 | 480 x 480 x 65 | 480 x 480 x 65 |
| Разрешение | 384 × 384 | 288 × 288 | 284 × 248 | 192 × 192 |
| Вес (кг) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Яркость (Нит) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Частота обновления(Гц) | ≥2880 | ≥2880 | ≥2880 | ≥2880 |
| Уровень серого (Бит) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Степень защиты | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 |
| Максимальное/среднее потребление (В/кв.м ) | 650/217 | 630/210 | 540/180 | 420/140 |
| Радиу | N/A | |||








