Description
Узкая рамка 2,3мм (верх/лево) + 1,2мм (право/низ)
Компактный и легкий
Высокое качество экрана обеспечивает стабильную работу
Широкий угол обзора 178°
Интеллектуальное управление цветом и яркостью
Прямая LED подсветка и низкое энергопотребление
Высокая скорость отклика
Разрешение FullHD, высокая контрастность и яркость
Цены ниже аналогов
Профессиональные дисплеи для построения видеостен марки DVM – это надежное и оптимальное по соотношению цена-качество решение для построения видеостен с небольшим зазором между дисплеями. Панели имеют разрешение FullHD и прямую светодиодную подсветку, что обеспечивает высокое качество картинки и низкое энергопотребление видеостены.
Дисплеи для видеостен DVM LC55TL/LC55TH выпускаются в двух вариантах яркости : 500 и 700кд/м2. Суммарный зазор между модулями видеостены, построенной на базе дисплеев DVM LC55TL/LC55TH составляет не более 3,5мм. Видеостена может быть построена как с использованием контроллера видеостен DVM, так и с использованием проходного DVI сигнала (опционально).
Тонкошовные панели DVM LC55TL/LC55TH имеют среднее время наработки на отказ порядка 60000 часов, что позволяет использовать их в местах с повышенными требованиями к надежности оборудования.
Дисплеи для видеостен DVM поддерживают последовательное подключение и управление через последовательный порт RS232.
Модель | Диагональ | Яркость | Описание |
DVM LC55TL | 55 | 500 | 500NIT /1920×1080 / 2.3mm(U/L), 1.2mm(R/B) / LED подсветка |
DVM LC55TH | 55 | 700 | 700NIT /1920×1080 / 2.3mm(U/L), 1.2mm(R/B) / LED подсветка |
LCD модуль | Диагональ | 55" | |
Подсветка | Прямая LED подсветка | ||
Технология | S-PVA (DID) | ||
Размер пикселя | 0,63мм | ||
Размеры (Ш×В×Г) | 1213.5×684.3×90mm | 1213.5×684.3×90mm | |
Активная область | 1209.6×680.4mm | ||
Угол обзора | 178°(Г/В) | ||
Разрешение | 1920×1080 (FullHD) | ||
Яркость | 500cd/m2 | 700cd/m2 | |
Контраст статический | 4000:1 | ||
Контраст динамический | 10000:1 | ||
Время реакции | 8мс | ||
Среднее время наработки на отказ | 60000 часов | ||
Рамка | Ширина рамки | 2.3mm(В/Л), 1.2mm(П/Н) | 2.3mm(В/Л),1.2mm(П/Н) |
Видимый зазор | 3.5mm | 3.5mm | |
Цвет | Черный | ||
Масса нетто | 21кг | ||
Входы/выходы | Видеовходы | VGA, DVI-Ix2, HDMIx1 (HDMIx2 опционально), CVBS, DisplayPortx1 (опционально) | |
Видеовыходы | CVBS (проходной сигнал), DVI-I (опционально), DisplayPortx1 (опционально) | ||
Управление вход | RS232 (RJ-45), Ethernet (RJ45) (опционально), USB (опционально) | ||
Управление выход | RS232x2 (RJ-45) | ||
Аудио | Аудио вход/выход стерео мини Jack | ||
Энергопотребление | Напряжение | AC 200-240V, 50/60Hz, 2.0A | |
Рабочее потребление | 140W | 180W | |
Потребление в спящем режиме | ≤0.5W | ||
Условия эксплуатации | Температура | 0-50℃ | |
Влажность |
20%-90%(Без конденсата)
|